60.20.0644.575.01.1403 Standard 5 Slewing Ring Bearings
Brand Name: | Standard 5 |
Model Number: | 60.20.0644.575.01.1403 |
Bearing number: | 4T-LM451349/LM451310 |
Size (mm): | 266.7x355.6x57.15 |
Bore Diameter (mm): | 266,7 |
Outer Diameter (mm): | 355,6 |
Width (mm): | 57,15 |
d: | 266,7 mm |
D: | 355,6 mm |
T: | 57,15 mm |
Product Details
Bearing number | 4T-LM451349/LM451310 |
Size (mm) | 266.7x355.6x57.15 |
Bore Diameter (mm) | 266,7 |
Outer Diameter (mm) | 355,6 |
Width (mm) | 57,15 |
d | 266,7 mm |
D | 355,6 mm |
T | 57,15 mm |
B | 57,15 mm |
C | 44,45 mm |
Related News
Recommended Products
230.21.0875.013 Type 21/950. Standard 5 Slewing Ring Bearings
231.20.0800.503 Type 21/950.1 Standard 5 Slewing Ring Bearings
231.20.0800.013 Type 21/950.1 Standard 5 Slewing Ring Bearings
230.20.0800.503 Type 21/950. Standard 5 Slewing Ring Bearings
230.20.0800.013 Type 21/950. Standard 5 Slewing Ring Bearings
62.25.0855.500.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings