250.14.0400.013 Type 13/5 Standard 5 Slewing Ring Bearings
Brand Name: | Standard 5 |
Model Number: | 250.14.0400.013 Type 13/5 |
Bearing number: | EGB9560-E40 |
Size (mm): | 95x100x60 |
Bore Diameter (mm): | 95 |
Outer Diameter (mm): | 100 |
Width (mm): | 60 |
d: | 95 mm |
D: | 100 mm |
B: | 60 mm |
Product Details
Bearing number | EGB9560-E40 |
Size (mm) | 95x100x60 |
Bore Diameter (mm) | 95 |
Outer Diameter (mm) | 100 |
Width (mm) | 60 |
d | 95 mm |
D | 100 mm |
B | 60 mm |
Category | Bearings |
Inventory | 0.0 |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Product Group | B04264 |
Related News
Recommended Products
230.21.0875.013 Type 21/950. Standard 5 Slewing Ring Bearings
231.20.0800.503 Type 21/950.1 Standard 5 Slewing Ring Bearings
231.20.0800.013 Type 21/950.1 Standard 5 Slewing Ring Bearings
230.20.0800.503 Type 21/950. Standard 5 Slewing Ring Bearings
230.20.0800.013 Type 21/950. Standard 5 Slewing Ring Bearings
62.25.0855.500.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings