FAG 23224-E1A-M bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | BK1214L |
Size (mm) | 12x18x14 |
Bore Diameter (mm) | 12 |
Outer Diameter (mm) | 18 |
Width (mm) | 14 |
Fw | 12 mm |
D | 18 mm |
C | 14 mm |
C3 | 2.7 mm |
Weight | 0.012 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 6,6 kN |
Basic static load rating (C0) | 7,3 kN |
120 mm x 215 mm x 76 mm FAG 23224-E1A-M spherical roller bearings
Brand Name | FAG |
Model Number | 23224-E1A-M |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |